<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 03/04/2026 às 20:52 pelo All in One SEO v4.6.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://oscarmalvessi.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Criação de Valor VEC® - Oscar Malvessi</title>
		<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[Criação de Valor VEC® - Oscar Malvessi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:03:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://oscarmalvessi.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/a-miopia-do-ebitda-e-o-impacto-na-valorizacao-das-empresas-assetz-expert-recruitment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/a-miopia-do-ebitda-e-o-impacto-na-valorizacao-das-empresas-assetz-expert-recruitment/]]></link>
			<title>A miopia do EBITDA e o impacto na valorização das empresas &#8211; Assetz Expert Recruitment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/so-ebitda-nao-basta-o-que-aprender-com-weg-e-renner-a-remunerar-para-gerar-valor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/so-ebitda-nao-basta-o-que-aprender-com-weg-e-renner-a-remunerar-para-gerar-valor/]]></link>
			<title>Só EBITDA não basta: o que aprender com WEG e Renner a remunerar para gerar valor? – EXAME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 16:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/news/]]></link>
			<title>Opinião do Malvessi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2024 14:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/]]></link>
			<title>Criação de Valor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 19:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/servicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/servicos/]]></link>
			<title>Serviços</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 20:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/opiniao-grupo-mateus-brazil-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/opiniao-grupo-mateus-brazil-journal/]]></link>
			<title>OPINIÃO. As implicações do ajuste no estoque do Grupo Mateus &#8211; Brazil Journal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 21:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/opiniao-a-ilusao-do-ebitda-brazil-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/opiniao-a-ilusao-do-ebitda-brazil-journal/]]></link>
			<title>OPINIÃO. A ilusão do EBITDA &#8211; Brazil Journal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 21:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/um-problema-para-digerir-a-ma-gestao-do-capital-de-giro-destroi-o-valor-das-empresas-revista-anefac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/um-problema-para-digerir-a-ma-gestao-do-capital-de-giro-destroi-o-valor-das-empresas-revista-anefac/]]></link>
			<title>Um problema para digerir: a má gestão do Capital de Giro destrói o valor das empresas &#8211; Revista ANEFAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 21:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ilusao_ebitda_revistari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ilusao_ebitda_revistari/]]></link>
			<title>A Ilusão do EBITDA &#8211; FCO e Decisões de Investimento &#8211; Revista RI nº 297</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 21:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ilusao_ebitda_revistadm-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ilusao_ebitda_revistadm-pro/]]></link>
			<title>A ilusão do EBITDA: a realidade é usar o fluxo de caixa operacional &#8211; Revista ADM-PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 13:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/sera-que-o-uso-do-ebitda-funciona-e-responde-como-instrumento-de-decicao-gerencial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/sera-que-o-uso-do-ebitda-funciona-e-responde-como-instrumento-de-decicao-gerencial/]]></link>
			<title>Será que o uso do EBITDA funciona e responde como instrumento de decisão gerencial?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 22:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/vam_nominal_constante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/vam_nominal_constante/]]></link>
			<title>Valorização das empresa no Mercado em Moeda Nominal x Moeda Constante: a diferença entre ilusão e realidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 20:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/capital_giro_gestao_revistari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/capital_giro_gestao_revistari/]]></link>
			<title>Gestão Capital de Giro: Modelo para Gestão e Análise das Necessidades &#8211; Revista RI nº 289</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Mar 2025 17:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/3242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/3242/]]></link>
			<title>A Ilusão do EBITDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 19:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/onda-recuperacoes-judiciais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/onda-recuperacoes-judiciais/]]></link>
			<title>Opinião: A onda de recuperações judiciais no Brasil  – EXAME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 13:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/capital-de-giro-modelo-para-gestao-analise-das-necessidades-revista-ri-no-289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/capital-de-giro-modelo-para-gestao-analise-das-necessidades-revista-ri-no-289/]]></link>
			<title>CAPITAL DE GIRO: MODELO PARA GESTÃO &#038; ANÁLISE DAS NECESSIDADES – Revista RI nº 289</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 17:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/fco_gestao_revistari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/fco_gestao_revistari/]]></link>
			<title>O prejuízo invisível de ignorar o Fluxo de Caixa Operacional &#8211; Revista RI nº 293</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 21:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/o-prejuizo-invisivel-de-ignorar-o-fluxo-de-caixa-operacional-revista-ri-no-293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/o-prejuizo-invisivel-de-ignorar-o-fluxo-de-caixa-operacional-revista-ri-no-293/]]></link>
			<title>O PREJUÍZO INVISÍVEL DE IGNORAR O FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL – Revista RI nº 293</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 21:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ebitda-nao-paga-divida-so-o-fluxo-de-caixa-operacional-faz-isso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ebitda-nao-paga-divida-so-o-fluxo-de-caixa-operacional-faz-isso/]]></link>
			<title>EBITDA não paga dívida, só o Fluxo de Caixa Operacional faz isso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 18:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/esg-a-importancia-do-economico-na-analise-do-desempenho-das-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/esg-a-importancia-do-economico-na-analise-do-desempenho-das-empresas/]]></link>
			<title>ESG: a importância do Econômico na análise do desempenho das empresas &#8211; Revista RI nº 288</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Feb 2025 19:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/esg-a-importancia-do-economico-na-analise-do-desempenho-das-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/esg-a-importancia-do-economico-na-analise-do-desempenho-das-empresas/]]></link>
			<title>ESG: a importância do Econômico na análise do desempenho das empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 18:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/como-valorizar-a-empresa-no-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/como-valorizar-a-empresa-no-mercado/]]></link>
			<title>COMO VALORIZAR A EMPRESA NO MERCADO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 19:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/beneficios-roic-revistari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/beneficios-roic-revistari/]]></link>
			<title>Os benefícios do ROIC e as análises de investimento &#8211; Revista RI nº285</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 17:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ebitda-nao-e-fluxo-de-caixa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ebitda-nao-e-fluxo-de-caixa/]]></link>
			<title>EBITDA NÃO É FLUXO DE CAIXA!!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 21:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/entrevista-criacao-de-valor-podcast-3-tons-de-rh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/entrevista-criacao-de-valor-podcast-3-tons-de-rh/]]></link>
			<title>Entrevista Criação de Valor &#8211; Podcast 3 Tons de RH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 19:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/os-beneficios-do-e-as-analises-de-investimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/os-beneficios-do-e-as-analises-de-investimento/]]></link>
			<title>OS BENEFÍCIOS DO E AS ANÁLISES DE INVESTIMENTO &#8211; Revista RI nº285</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 20:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/eficiencia-ebitda-exame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/eficiencia-ebitda-exame/]]></link>
			<title>EBITDA não mede a eficiência da alocação de Investimento – EXAME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 17:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/livro-vec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/livro-vec/]]></link>
			<title>Como Criar Valor na sua Empresa &#8211; Método VEC®</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 21:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/vec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/vec/]]></link>
			<title>VEC® &#8211; Criação de Valor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 20:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/kwlogos/por-que-o-capital-de-giro-e-tao-importante-monitor-mercantil-25-07-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/kwlogos/por-que-o-capital-de-giro-e-tao-importante-monitor-mercantil-25-07-2024/]]></link>
			<title>Por que o capital de giro é tão importante? – Monitor Mercantil – 25/07/2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 19:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/publicacoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/publicacoes/]]></link>
			<title>publicacoes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 19:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/web-encontro-apimec-brasil-criacao-de-valor-e-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/web-encontro-apimec-brasil-criacao-de-valor-e-valuation/]]></link>
			<title>Web Encontro APIMEC Brasil “Criação de Valor e Valuation”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Sep 2024 20:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/kwlogos/a-analise-do-capital-de-giro-precisa-de-mais-atencao-da-gestao-site-exame-11-07-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/kwlogos/a-analise-do-capital-de-giro-precisa-de-mais-atencao-da-gestao-site-exame-11-07-2024/]]></link>
			<title>A análise do Capital de Giro precisa de mais atenção da gestão &#8211; Site Exame &#8211; 11/07/2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 18:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/americanas-revista-ri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/americanas-revista-ri/]]></link>
			<title>AMERICANAS: A INACREDITÁVEL DESTRUIÇÃO DE VALOR &#8211; Revista RI nº278</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 14:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ifrs16-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/ifrs16-2/]]></link>
			<title>IFRS16-2a-edicao</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 19:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/so-o-roic-retrata-o-verdadeiro-retorno-da-empresa-exame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/so-o-roic-retrata-o-verdadeiro-retorno-da-empresa-exame/]]></link>
			<title>Só o ROIC retrata o verdadeiro retorno da empresa &#8211; EXAME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 16:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/kwlogos/a-importancia-da-gestao-do-capital-de-giro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/kwlogos/a-importancia-da-gestao-do-capital-de-giro/]]></link>
			<title>A importância da gestão do Capital de Giro &#8211; 28/03/2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 18:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/a-analise-do-capital-de-giro-precisa-de-mais-atencao-da-gestao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/a-analise-do-capital-de-giro-precisa-de-mais-atencao-da-gestao/]]></link>
			<title>A análise do Capital de Giro precisa de mais atenção da gestão &#8211; EXAME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 17:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/criacao-de-valor-geracao-de-riqueza-revistari-n283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/criacao-de-valor-geracao-de-riqueza-revistari-n283/]]></link>
			<title>Criação de Valor &#038; Geração de Riqueza &#8211; RevistaRI n283</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 19:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/como-criar-valor-para-sua-empresa-adm-in-cast-cra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/como-criar-valor-para-sua-empresa-adm-in-cast-cra/]]></link>
			<title>Como criar valor para sua empresa? &#8211; Adm in Cast &#8211; CRA-SP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Sep 2024 15:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/criacao-geracao-revistari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/criacao-geracao-revistari/]]></link>
			<title>Importância da avaliação da Criação de Valor e Geração de Riqueza na Empresa para as indicações de investimentos &#8211; Revista RI nº283</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 21:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/entrevista-criacao-de-valor-assetz-expert-recruitmente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/entrevista-criacao-de-valor-assetz-expert-recruitmente/]]></link>
			<title>Entrevista Criação de Valor &#8211; Assetz Expert Recruitmente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 13:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/por-que-o-capital-de-giro-e-tao-importante-monitor-mercantil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/por-que-o-capital-de-giro-e-tao-importante-monitor-mercantil/]]></link>
			<title>Por que o capital de giro é tão importante? &#8211; Monitor Mercantil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 14:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/empresas-que-geram-e-nao-geram-valor-monitor-mercantil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/empresas-que-geram-e-nao-geram-valor-monitor-mercantil/]]></link>
			<title>Empresas que geram e não geram valor &#8211; Monitor Mercantil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 14:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/impacto_inflacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/impacto_inflacao/]]></link>
			<title>O Impacto da Inflação nos Indicadores de Retorno do Capital Investido &#8211; Revista RI nº257</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 14:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/o-impacto-da-inflacao-nos-indicadores-de-retorno-do-capital-investido-revista-ri-no257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/o-impacto-da-inflacao-nos-indicadores-de-retorno-do-capital-investido-revista-ri-no257/]]></link>
			<title>O Impacto da Inflação nos Indicadores de Retorno do Capital Investido – -Revista RI nº257</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 13:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/o-impacto-do-ifrs-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/3d-flip-book/o-impacto-do-ifrs-16/]]></link>
			<title>O IMPACTO DO IFRS 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 19:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/kwlogos/escandalo-americanas-o-tsunami-de-11-03-2023-revista-ri-no268-02-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/kwlogos/escandalo-americanas-o-tsunami-de-11-03-2023-revista-ri-no268-02-2023/]]></link>
			<title>ESCÂNDALO AMERICANAS &#8211; O Tsunami de 11/03/2023 &#8211; Revista RI nº268 &#8211; 02/2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 16:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/escandalo-americanas-o-tsunami-de-11-01-2023-revista-ri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/escandalo-americanas-o-tsunami-de-11-01-2023-revista-ri/]]></link>
			<title>ESCÂNDALO AMERICANAS &#8211; O Tsunami de 11/01/2023 &#8211; Revista RI nº 268 &#8211; 02/2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 16:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/gpa-e-a-destruicao-do-valor-de-mercado-da-empresa-exame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://oscarmalvessi.com.br/gpa-e-a-destruicao-do-valor-de-mercado-da-empresa-exame/]]></link>
			<title>GPA e a destruição do valor de mercado da empresa &#8211; Exame</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 14:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
